ニセコ
ゴルフコース
羊蹄山、ニセコ連峰の美しい山々を望み、アーノルド・パーマー設計の白樺とから松でセパレートされた6,805ヤードの18ホール。ニセコビレッジからは20分ほどの場所にあり、乗用ゴルカート によるセルフプレーでのラウンドが楽しめます。名物ホールは、羊蹄山に向かってのティーショットが爽快な5番ホール。グリーン右手前に池、左にガードバンカーの美しい難ホールです。
プレーの後は、平屋造りで落ち着いた雰囲気のクラブハウスで、ゆっくりとおくつろぎください。
ニセコゴルフコース
ゴルフ場案内
営業期間 | 2020年10月12日(月)~2020年11月8日(日) | ||||
---|---|---|---|---|---|
コース概要 | 18ホール BLUE 6,805Y WHITE 6,306Y SILVER 5,833Y RED 5,072Y Par72 | ||||
コースレート | BLUE 72.4 WHITE 70.3 SILVER 68.4 RED 69.3 | ||||
シューズ | ソフトスパイクシューズでのプレイをお願いします | ||||
ラウンドスタイル | 乗用カート/セルフプレー/スループレー | ||||
予約制限 | 2名様から予約を承ります。 プレー日の60日前より予約受付開始となります。3組以上のコンペは随時受付いたします。 2サムUP料金:6月~9月の平日お一人様¥550アップ 6月~9月の土日祝およびGW(5/2~5/6)、お盆(8/11~8/15)は¥1,100アップ。 ※キャンセル規定:前日よりキャンセルの場合、お1人様¥2,000のキャンセル料がかかります。 3組以上のコンペは3日前より1組¥8,000のキャンセル料がかかります。 ※お盆期間(8/11~8/14)は、土休日料金になります。 |
||||
スタート時間(目安) | 期間 | 平日 | 土休日 | ||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
4月18日~6月12日 | 8:05~9:50 | 設定なし | 7:30~9:29 | 12:24~ | |
6月13日~7月31日 | 8:05~9:50 | 12:24~ | 7:30~9:29 | 12:24~ | |
8月1日~8月31日 | 8:05~9:29 | 12:24~ | 7:30~9:29 | 12:24~ | |
9月1日~9月30日 | 8:05~9:50 | 12:24~ | 7:30~9:29 | 12:24~ | |
10月12日~11月8日 | 8:33~9:50 | 設定なし | 8:33~10:32 | 設定なし | |
※日没時間により午後の最終スタート時間は変更となります。 また10月上旬以降は霜の影響でスタート時間が遅れる場合がございます。 |
|||||
アトラクションホール | ドラコン推奨 OUT - No. 4 / IN - No. 15 ニアピン推奨 OUT - No. 2 / IN - No. 17 |
||||
クレジットカード | 使用可能カード:JCB/ダイナース/VISA/UC/AMEX/セゾン/MC/DC/UFJ | ||||
所在地 | 〒048-1561 北海道虻田郡ニセコ町福井 | ||||
連絡先 | Tel: 0136-44-2211(予約専用番号) Fax: 0136-44-3988 クラブハウス Tel: 0136-58-3131 |
||||
その他 | レストラン(6月初旬~9月中旬の営業) 今シーズンはシャワーをクローズしております。 |